Fédération Malgache d’Athlétisme
Programme horaire CJSOI
| Mercredi 03 Aout 2016 | |||
| Heure | Epreuve | Sexe | Phase |
| 08h 30 | Mise en place du jury | ||
| 09 h 30 | Saut de longueur | F | Finale |
| 10 H 00 | 100 m | F | Séries |
| 10 H 20 | 100 m | G | Séries |
| 13 h 30 | Mise en place du jury | ||
|
14 h 30 |
Saut en hauteur | G | Finale |
| Lancer de poids | F | Finale | |
| 100 m | F | Finale | |
| 14 h 40 | Remise de médailles : S. Longueur F | ||
| 14 H 50 | 100 m | G | Finale |
| 15 h 00 | Remise de médailles : 100 m F | ||
| 15 h 10 | 400 m | F | Finale |
| 15H 20 | Remise de médailles : 400 m F | ||
| 15 H 30 | 400 m | G | Finale |
| 15 H 40 | Remise de Médailles : 400 m F | ||
| Remise de Médailles : L.Poids F | |||
|
15 H 50 |
1500 m | F | Finale |
| Remise de Médailles : 400 m G | |||
| Remise de Médailles : S. Hauteur G | |||
| Jeudi 04 Aout 2016 | |||
| Heure | Epreuve | Sexe | Phase |
| 08h 30 | Mise en place du jury | ||
| 09 h 30 | 200 m | G | Séries |
| Saut de longueur | F | Finale | |
| 09 H 40 | Remise de Médailles : 1500 m F | ||
| 09 H 50 | 100 m | F | Séries |
| 10H 15 | 100 m Haies | F | Finale |
| 10h 30 | Remise de Médailles : 1500 m G | ||
| 10 h 35 | 110 m Haies | G | Finale |
| 13 H 30 | Mise en place du jury | ||
|
14 H 30 |
200 m | F | Finale |
| Saut Longueur | G | Finale | |
| Lancer de poids | G | Finale | |
| 14 h 40 | Remise de Médailles : 100 m Haies F | ||
| 14 h 50 | Remise de Médailles : 110 m Haies G | ||
| 15 H 00 | 200 m | G | Finale |
| 15H 10 | Remise de Médailles : 1500 m F
|
||
|
15 H 20 |
3000 M | G | Finale |
| Remise de Médailles : L.Poids G | |||
| Remise de Médailles : L. Longueur G | |||
| 15h 30 | Remise de Médailles : 200 m G | ||
| 15h 50 | Remise de Médailles : 3000 m G | ||
| Vendredi 05 aout 2016 | |||
| Heure | Epreuve | Sexe | Phase |
| 08h 30 | Mise en place du jury | ||
| 09 h 30 | Relais Medley | F | Finale |
| 09h 40 | Relais Medley | G | Finale |
| 10 H 00 | Remise de Médailles : Relais Medley | ||






