LES FEDERATIONS SPORTIVES
| N° | LES FEDERATIONS SPORTIVES |
|---|---|
| 01 | Athlétisme |
| 02 | Badminton |
| 03 | Basket-ball |
| 04 | Boxe |
| 05 | Bridge |
| 06 | Cyclisme |
| 07 | Danse sportive |
| 08 | Jeu d’échecs |
| 09 | Football |
| 10 | Golf |
| 11 | Haltérophilie |
| 12 | Handball |
| 13 | Judo |
| 14 | Karaté-do |
| 15 | Kung-fu Wisa |
| 16 | Kick Boxing |
| 17 | Lutte |
| 18 | Lawn Tennis |
| 19 | Motocyclisme |
| 20 | Natation |
| 21 | Paralympique |
| 22 | Rugby |
| 23 | Savate – Boxe Française |
| 24 | Sport Automobile |
| 25 | Sport Équestre |
| 26 | Taekwondo |
| 27 | Tennis de Table |
| 28 | Volley-ball |
| 29 | Voile |
| 30 | Wushu |
| 31 | Escrime |
| 32 | Muay Thai |
| 33 | Gymnastique |
| 34 | Tir Sportif |
| 35 | Tir à l’arc |
| 36 | Pentathlon Moderne |
| 37 | Aviron |
| 38 | Surf |
| 39 | Canoë Kayak |
| 40 | Parachutisme |
| 41 | Téo Ball |
| 42 | Sport Boules |
| 43 | Jujutsu |
| 44 | Padel |


