| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| Madagascar | 1 | 1 | ||
| Comores | ||||
| Réunion | 1 | 2 | 3 | |
| Seychelles | 1 | 1 | 2 | |
| Djibouti | ||||
| Mayotte | ||||
| Maurice | 3 | 3 |
| Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| Madagascar | 1 | 1 | ||
| Comores | ||||
| Réunion | 1 | 2 | 3 | |
| Seychelles | 1 | 1 | 2 | |
| Djibouti | ||||
| Mayotte | ||||
| Maurice | 3 | 3 |
Une nouvelle vision, un nouveau départ ! Les trois premières journées de l’atelier sur l’élaboration de la Politique Nationale des sports ont été marquées par : le face à face, responsables et techniciens au sein du Ministère de la Jeunesse et Sports et mouvements...